Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego #
W związku z epidemią COVID-19 i pojawieniem się zagrożenia biologicznego powodowanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, Zespół do oceny Ryzyka Zawodowego zalecił ponowną analizę warunków pracy na danym stanowisku lub grupie stanowisk (jeżeli warunki pracy na nich są takie same) pod kątem stopnia zagrożenia zarażeniem koronawirusem na tym stanowisku/stanowiskach.
Przeprowadzenie takiej analizy jest konieczne dla wdrożenia w miejscu pracy odpowiednich środków ochrony oraz metod przeciwdziałania i minimalizowania ryzyka zarażenia, oraz wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 202r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochronie zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Poz. 2223
Przy ocenie ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19 uwzględnione zostały takie czynniki jak :
- kontakty społeczne i ich intensywność na danym stanowisku/grupie stanowisk (między pracownikami oraz między pracownikami a studentami, podwykonawcami, dostawcami usług, osobami postronnymi),
- fakt wspólnego użytkowania przez pracowników wyposażenia pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, narzędzi oraz innych przedmiotów używanych w miejscu pracy,
- wspólne korzystanie z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych.
Po dokonaniu weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na czynnik biologiczny, należy zapoznać z nią podległych pracowników.
Wyciąg z Oceny Ryzyka Zawodowego
Tabela zagrożeń – fizyczne
1. | NAZWA ZAGROŻENIA: Izolacja w czasie pracy zdalnej i kwarantanny | ||||||
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA – Izolacja w czasie pracy zdalnej i kwarantanny: Bezpośrednie – Epidemia COVID-19 Transmisja wirusa przez osoby z zewnątrz i przez współpracowników oraz domowników Lekceważenie zagrożenia Prowadzenie rozmów twarza w twarz bez dystansu i maseczki Niestosowanie środków ochrony indywidualnej Dotykanie rękoma twarzy | |||||||
OPIS SKUTKÓW – Izolacja w czasie pracy zdalnej i kwarantanny: Stres, depresja, frustracja, lęk, obawa przed zarażeniem obawa przed zwolnieniem z pracy spowodowane, bezsenność, izolacja społeczna, | |||||||
SZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | |||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | ||||
ŚREDNIE | CZĘSTA | CAŁKIEM MOŻLIWE | ŚREDNIEpotrzebna poprawa | ||||
ZALECENIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO – Izolacja w czasie pracy zdalnej i kwarantanny : Praca zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Instytutu, instrukcjach BHP (ogólnych i/lub stanowiskowych), wytycznych GIS i branżowych (gov.pl)2. Szkolenia stanowiskowe, rozmowy z przełożonymi, omawianie z przełożonymi panującej sytuacji, Szkolenia z zarządzania czasem. Udzielanie wsparcia przez telefon. Telekonferencje, SMS Wyrażanie życzliwości cierpliwości i współczucia. Stosowanie zasad higieny, m.in: zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej 1,5 m) mycie lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku lub w wyznaczonych miejscach zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania unikanie dotykania oczu, nosa i ust regularna dezynfekcja często dotykanych powierzchni. Używanie rękawic, stosowanie ekranów oraz zasłanianie ust i nosa przy pomocy maseczki Dezynfekcja powierzchni, toalet, klamek, włączników, telefonów, kserokopiarek, drukarek, klawiatur komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych często dotykanych powierzchni | |||||||
PONOWNA KALKULACJA RYZYKA PRZY STOSOWANIU ZALECEŃ OGRANICZAJĄCYCH RYZYKO | |||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | ||||
ŚREDNIE | SPORADYCZNA | MAŁO PRAWDOPODOBNIE, MOŻLIWE | AKCEPTOWALNEpotrzebna kontrola |
Tabela zagrożeń – chemiczne
2. | Dezynfekcja dłoni do COVID – 19NAZWA SUBSTANCJI CHEMICZNEJ/PREPARATU: | |
NIEBEZPIECZNE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ/PREPARATU: WYSOCE ŁATWOPALNA CIECZ I PARY. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA OCZYDZIAŁA DRAŻNIĄCO NA SKÓRĘ. | RODZAJ NDS: | |
CZAS TRWANIA: 30s |
RODZAJ ZAGROŻEŃ – Dezynfekcja dłoni do COVID – 19: | ||||||
EFEKTY DZIAŁAŃ – Dezynfekcja dłoni do COVID – 19: Dezynfekcja i unieszkodliwienie koronawirus SARS-Cov-2 | ||||||
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA – Dezynfekcja dłoni do COVID – 19:środka do dezynfekcji rąkśrodka do dezynfekcji powierzchni | ||||||
OPIS SKUTKÓW – Dezynfekcja dłoni do COVID – 19: Zatrucia, bóle głowy, podrażnienia górnych dróg oddechowych, oczu, uczulenie, wysypki, swędzenie, duszności, | ||||||
SZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | ||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | |||
ŚREDNIE | CZĘSTA | CAŁKIEM MOŻLIWE | ŚREDNIEpotrzebna poprawa | |||
ZALECENIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO – Dezynfekcja dłoni do COVID – 19: OZNAKOWAĆ pojemnik: ETYKIETA oryginalna lub zastępcza zawierająca nazwę, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach oraz środkach ostrożności. PRZECHOWYWAĆ w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i nadal płukać. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA: pokazać pojemnik lub etykietę. KARTY CHARAKTERYSTYKI udostępnia Dział Zaopatrzenia Podczas stosowania środków do dezynfekcji powierzchni należy:unikać wdychania par/rozpylonej cieczy,używać rękawic ochronnych, ochrony oczu lub twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. | ||||||
SZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | ||||||
PONOWNA KALKULACJA RYZYKA PRZY STOSOWANIU ZALECEŃ OGRANICZAJĄCYCH RYZYKO | ||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | |||
ŚREDNIE | CZĘSTA | MAŁO PRAWDOPODOBNIE, MOŻLIWE | AKCEPTOWALNEpotrzebna kontrola |
Tabela zagrożeń – biologiczne
3. | COVID – 19NAZWA ZAGROŻENIA: | GRUPA: wirus 3 grupy zagrożenia, przenoszony drogą kropelkową | ||||||
DROGI PRZENOSZENIA: Bezpośrednia, aerozol oddechowy, kropelkowa | MOŻLIWE SKUTKI ZAGROŻENIA: choroba COVID-19: suchy kaszel, ból gardła, problemy z oddychaniem zmęczenie,gorączka, bóle mięśni, brak smaku, zapachu | |||||||
ŹRÓDŁO ZAGROŻENIA – COVID – 19: Wystąpienie stanu epidemii – zagrożenie zakażeniem koronawirusem Sars-Cov-2, Ludzie | ||||||||
SZACOWANIE RYZYKA ZAWODOWEGO | ||||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | |||||
ŚREDNIE | CZĘSTA | CAŁKIEM MOŻLIWE | ŚREDNIEpotrzebna poprawa | |||||
ZALECENIA OGRANICZAJĄCE RYZYKO – COVID – 19: Praca zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach Instytutu, instrukcjach BHP (ogólnych i/lub stanowiskowych), wytycznych GIS i branżowych (gov.pl)2. Stosowanie zasad higieny, m.in: zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej 1,5 m) mycie lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku lub w wyznaczonych miejscach zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania unikanie dotykania oczu, nosa i ust regularna dezynfekcja często dotykanych powierzchni. Używanie rękawic, stosowanie ekranów oraz zasłanianie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy – gdy wskazane. W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie Instytutu objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, stosowanie zasad zawartych w Procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-22. W przypadku skierowania na kwarantannę, przestrzeganie zasad izolacji. | ||||||||
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ: Osłona Twarzy, Rękawice ochronne, Środki dezynfekcji dłoni | ||||||||
PONOWNA KALKULACJA RYZYKA PRZY STOSOWANIU ZALECEŃ OGRANICZAJĄCYCH RYZYKO | ||||||||
SKUTKI | EKSPOZYCJA | PRAWDOPODOBIEŃSTWO | RYZYKO | |||||
ŚREDNIE | CZĘSTA | MAŁO PRAWDOPODOBNIE, MOŻLIWE | AKCEPTOWALNEpotrzebna kontrola |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.