STAN NA DZIEŃ 27.12.2018
Lp. | Nazwa asortymentu | Całkowita ilość sztuk | Ilość sztuk wg rozmiaru | ||||||
XXL | XL | L | M | S | XS | ||||
1 | KOSZULA FLANELOWA KRATA | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FARTUCH GRANATOWY | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
3 | FARTUCH BIAŁY | 15 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
4 | KAMIZELKI ODBLASKOWE Z LOGO | 11 | 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
5 | BLUZA UBRANIA ROBOCZEGO | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | SPODNIE OGRODNICZKI | 1 | 1 | ||||||
7 | POLAR | 1 | 1 | ||||||
8 | KURTKA CIEŃKA | 1 | 1 | ||||||
9 | KURTKA OCIEPLANA | 1 | 1 | ||||||
Całkowita ilość sztuk | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | ||
1 | SPODNIE DO PASA | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Całkowita ilość sztuk | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | ||
1 | OBUWIE OCHRONNE NISKIE | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2 | OBUWIE OCHRONNE WYSOKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OKULARY OCHRONNE | 1 | |||||||
Całkowita ilość sztuk | |||||||||
1 | WKŁADY DO APTECZEK | 3 | |||||||
2 | PRZYŁBICA DO KOSZENIA | 1 | |||||||
3 | LINA KOTWICZNA | 1 | |||||||
4 | OSŁONA OCZU DO KASKU JSP | 3 | |||||||
5 | KASK JSP (2017) | 7 | |||||||
6 | UBRANIE OCHR. MALARSKIE. | 2 | |||||||
7 | OKULARY SPAWALNICZE. | 10 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.